top of page
NOM | Famille | Ph | Temp | Tailles (cm) | Volume mini | Longévité | Localisation | Milieu de vie | Population | Régime alimentaire | Comportement | Type d'aquariophylie | Type de maintenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambystoma mexicanum ( axolotl sauvage) | ambystomatidae | 7 à 8,5 | 10 à 19 | 15 à 33 | Aquaterrarium | 10-15 ans | Mexique | fond | seul ou plus | carnivores | calme | débutant | Compliqué |
Brachydanio rério ( danio rério) | Cyprinidés | 7 à 8 | 18 à 24 | 5 | 50l | 3 ans | Asie | Surface et milieu | 10 individus minimum | Carnivores | paisible et vif | débutant | Facile |
Corydora paleatus | Callichthyidae | 7 à 8 | 18 à 26 | 6 à 7 | 50l | 6-12 ans | Amérique du sud | fond | 5 individus et plus | Omnivores | Sociable | débutant | Facile |
Corydora panda | Callichthyidae | 5 à 7 | 19 à 28 | 4 | 50l | 3-5 ans | Amérique du sud | Sol | 6 individus minimum | Omnivores | Sociable | débutant | Facile |
guppy | poeciliidés | 6 à 8 | 18 à 28 | 4 | 30l | 2 ans | Amérique du sud | Surface et milieu | trio et plus | Omnivores | très sociable | débutantt | Facile |
Gymnocorymbus ternetzi (Veuve noire, veuve tetra | Characidés | <6,5 | 22 à 28 | 6 | 100l | null | Amérique du sud | Milieu | 10 individus minimum | Omnivores | Sociable et pacifique | débutant | Facile |
Hemigrammus erythrozonus (néon rose) | Characidés | 5,5 à 6,5 | 24 à 28 | 3,5 à 4,8 | 50l | null | Amérique du sud | Surface et milieu | 10 individus minimum | Omnivores | vif et sociable | débutant | Facile |
Hyphessobrycon bentosi | Characidés | <6,8 | 24 à 28 | 4 | 50l | null | Amérique du sud | Surface et milieu | 10 individus minimum | Omnivores | Sociable et pacifique | débutant | Facile |
Hyphessobrycon flammeus ( tétra de Rio ou Tetra Flamme) | Characidés | 5,5 à 7,5 | 22 à 28 | 5 | 50l | null | Amérique du sud | Milieu | 10 individus minimum | Omnivores | sociable et paisible | débutant | Facile |
Hyphessobrycon herbertaxelrodi (Néon noir) | Characidés | 5,5 à 7 | 23 à 27 | 4 | 50l | null | Amérique du sud | Surface et milieu | 10 individus minimum | Omnivores | paisible et vif | débutant | Facile |
Hyphessobrycon serpae | Characidés | 5,8 à 7,8 | 22 à 28 | 3,5 | 50l | 2-4 ans | Amérique du sud | suface et milieu | 10 individus minimum | Omnivores | sociale et craintif | débutant | Facile |
Nannostromus marginatus (Poisson crayon) | Lebiasinidae | 4,5 à 6 | 24 à 26 | 3,5 | 30l | null | Amérique du sud | Surface et milieu | 10 individus minimum | Omnivores | sociable et paisible | débutant | Compliqué |
Neocardina heteropoda : blue fire | atyidés | 6,5 à 7,5 | 18 à 26 | 1 à 3 | 30l | 2 ans | Asie | partout | 1 individus et plus | detritivores | très sociable | débutant | Facile |
Neocardina heteropoda : rili sakura orange | atyidés | 6,5 à 7,5 | 18 à 26 | 1 à 2 | 30l | 2 ans | Asie | partout | 1 individus et plus | detritivores | très sociable | débutant | Facile |
Paracheirodon axelrodi (Cardinalis) | Characidés | 5 à 7 | 23 à 30 | 4 | 100l | 6-8 ans | Amérique du sud | Milieu | 10 individus minimum | Omnivores | calme et non agressif | débutant | Facile |
Platy | poeciliidés | 7 à 8 | 22 à 28 | 3,5 à 6 | 50l | 2-3 ans | Amérique centrale | Surface et milieu | trio et plus | Omnivores | très sociable | débutant | Facile |
Pristella maxillaris | Characidés | 6 à 7,5 | 24 à 28 | 4 | 50l | null | Amérique du sud | Surface et milieu | 6 individus minimum | Omnivores | Sociable | débutant | Facile |
Puntius titteya (barbus cerise) | Cyprinidés | 6 à 7 | 22 à 26 | 5 | 50l | 2-3 ans | Asie | Milieu et inférieur | 10 individus minimum | Omnivores | Sociable | débutant | Facile |
Tanichtchys albonubes (néon du pauvre) | Cyprinidés | 6 à 7,5 | 15 à 24 | 5 | 50l | 2-3 ans | Asie | Surface et fond | 10 individus minimum | Omnivores | Sociable | débutant | Facile |
Trigonostigma heteromorpha (rasbora arlequin) | Cyprinidés | 5 à 7 | 23 à 28 | 5 | 50l | 3-5 ans | Asie | Milieu | 10 individus minimum | Omnivores | Sociable | débutant | Facile |
bottom of page